Ao vivo
Carregando...
Kill feed
Chave do torneio
Coliseu Semanal 2026-11-07 · inscrições abertas · 0 guildas
Sem partidas.
Mostrando as 0 partidas mais recentes.
Ranking de jogadores
Torneio: Coliseu Teste
| # | Jogador | Guilda | Abates | Mortes | Pontos | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorimeq MVP | Nostalgiaa | 3 | 0 | 15 | 1 |
| 2 | MAguinho | Eita | 0 | 3 | 0 | 1 |
Temporada: Temporada 2026-10
Sem abates registrados ainda.
Temporada
Temporada 2026-10 · em andamento · 14/10/2026 00:00 a 01/11/2026 00:00 · 0 torneio(s)
Sem pontos nesta temporada ainda.
Como se pontua
| Evento | Pontos |
|---|---|
| Bônus de campeã | 100 |
| Vice-campeã | 40 |
| 3º lugar | 20 |
| Participação no torneio | 10 |
| Vitória em partida | 20 |
| Vitória por W.O. | 10 |
Um torneio só pontua a temporada se pelo menos 3 guildas comparecerem.
Valores em fase de proposta: podem mudar até serem confirmados.
Temporadas anteriores
Nenhuma temporada encerrada ainda.
Hall da Fama
| Data | Torneio | Campeã | Vice | Placar | Pote pago | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 22:08 | Coliseu Teste | Nostalgiaa | Eita | 15 x 0 | - | Dorimeq (15) |
| 12/10/2026 21:12 | Coliseu Teste | Nostalgiaa | Eita | 200 x 0 | - | Dorimeq (200) |
Quadro de títulos
| Guilda | Torneios | Vice | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Nostalgiaa | 2 | 0 | 0 |
| Eita | 0 | 2 | 0 |
Campeões de temporada
-
Pote
Pote indisponível.
Replays
Nostalgiaa × Eita · 200 x 0 · 12/10/2026 20:51
| Tempo | Abate | Vítima | Pts | Placar |
|---|---|---|---|---|
| 2:31 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 5 x 0 |
| 2:48 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 10 x 0 |
| 3:20 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 15 x 0 |
| 4:00 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 20 x 0 |
| 4:18 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 25 x 0 |
| 5:22 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 30 x 0 |
| 5:31 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 35 x 0 |
| 5:40 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 40 x 0 |
| 5:47 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 45 x 0 |
| 5:54 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 50 x 0 |
| 6:01 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 55 x 0 |
| 6:08 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 60 x 0 |
| 6:16 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 65 x 0 |
| 6:24 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 70 x 0 |
| 6:37 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 75 x 0 |
| 6:44 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 80 x 0 |
| 6:51 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 85 x 0 |
| 7:05 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 90 x 0 |
| 7:17 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 95 x 0 |
| 7:24 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 100 x 0 |
| 7:31 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 105 x 0 |
| 7:40 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 110 x 0 |
| 7:48 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 115 x 0 |
| 7:54 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 120 x 0 |
| 8:03 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 125 x 0 |
| 8:10 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 130 x 0 |
| 8:17 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 135 x 0 |
| 8:30 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 140 x 0 |
| 8:36 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 145 x 0 |
| 8:43 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 150 x 0 |
| 8:57 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 155 x 0 |
| 9:08 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 160 x 0 |
| 9:16 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 165 x 0 |
| 9:25 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 170 x 0 |
| 9:31 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 175 x 0 |
| 9:38 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 180 x 0 |
| 9:45 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 185 x 0 |
| 9:53 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 190 x 0 |
| 10:02 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 195 x 0 |
| 10:11 | Dorimeq | MAguinho | +5 | 200 x 0 |
Partidas recentes
| Partida | Placar | Fim |
|---|---|---|
| Nostalgiaa × Eita | 15 x 0 | 12/10/2026 22:08 |
| Nostalgiaa × Eita | 200 x 0 | 12/10/2026 21:06 |